トピックス
札幌「999人の第九」の会よりご寄付いただきました。

上記コンサートは、昭和60年開催の「ボランティア愛ランド」内の演奏を機に、定演化され、継続的に益金を寄付いただいております。長きにわたり、誠にありがとうございます。
トピックス
福祉巡回車両の寄贈が行われました。
一般社団法人生命保険協会札幌協会並びに公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会(JAIFA)札幌協会より、市町村社会福祉協議会に対し、在宅福祉サービスや地域巡回等に使用される福祉巡回車2台の寄贈があり、令和7年11月11日に贈呈式が行われました。
特に、生命保険協会札幌協会では、平成3年より累計95台の福祉巡回車を寄贈いただいており、これらは同協会に加盟する会員各社の職員の募金によるものです。永年にわたる寄付、誠にありがとうございます。


寄付・寄贈の受入状況
◎本会への寄付金をいただきました。ありがとうございました。
| 日時 | 寄付団体名 | 寄付先 | 寄付内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年9月~12月 | 株式会社日本トリム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 158,400円 |
| 令和7年9月~12月 | 一般社団法人いいことファーム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 158,900円 |
| 令和7年9月~12月 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 11,569円 |
| 令和7年8月 | 東洋羽毛北部販売株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 7,971円 |
| 令和7年6月 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 4,110円 |
| 令和7年3月 | 北海道遊技事業協同組合 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 300,000円 |
| 令和7年2月~8月 | 株式会社日本トリム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 525,250円 |
| 令和7年2月~8月 | 一般社団法人いいことファーム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 302,400円 |
| 令和7年2月 | 日本ハムマーケティング株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 19,723円 |
| 令和7年2月 | 東洋羽毛北部販売株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 12,308円 |
| 令和7年2月 | 日本ハムマーケティング株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 19,723円 |
| 令和6年12月 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 9,006円 |
| 令和6年9月~11月 | 株式会社日本トリム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 280,500円 |
| 令和6年9月~11月 | 一般社団法人いいことファーム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 135,500円 |
| 令和6年8月 | 東洋羽毛北部販売株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 14,760円 |
| 令和6年5月 | 匿名 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 350円 |
| 令和6年3月 | 社團法人台灣社會福利總盟 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 30,000円 |
| 令和6年2月~8月 | 株式会社日本トリム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 732,380円 |
| 令和6年2月~8月 | 一般社団法人いいことファーム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 354,500円 |
| 令和6年2月 | 東洋羽毛北部販売株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 19,368円 |
| 令和5年10月~令和6年1月 | 株式会社日本トリム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 298,100円 |
| 令和5年10月~令和6年1月 | 一般社団法人いいことファーム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 216,100円 |
| 令和5年5月 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 816円 |
| 令和5年3月~9月 | 株式会社日本トリム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 70,400円 |
| 令和5年3月 | 匿名 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 3,000円 |
| 令和5年2月~9月 | 日本ハムマーケティング株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 42,057円 |
| 令和5年2月~9月 | 一般社団法人いいことファーム | 北海道社会福祉総合基金 | 金 493,200円 |
| 令和5年2月~8月 | 東洋羽毛北部販売株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 30,613円 |
| 令和5年1月 | シーバイエス株式会社 | 北海道社会福祉総合基金 | 金 3,768円 |
◎本会を通じ、道内の社会福祉施設等へご寄贈をいただきました。ありがとうございました。
| 日時 | 寄付団体名 | 寄付先 | 寄付内容 |
|---|---|---|---|
| 令和7年12月 | 札幌「999人の第九」の会 | 北海道ボランティア・市民活動センター | 金 50,000円 |
| 令和7年12月 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 子ども食堂 | 金 8,969円 |
| 令和7年12月 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 子ども食堂 | 災害用備蓄食品、飲料水 |
| 令和7年12月 | 住友生命保険相互会社 札幌支社 | 浜頓別町社協 | タオル205本 |
| 令和7年10月 | 一般社団法人生命保険協会 苫小牧協会 | 平取町社協、由仁町社協、特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑、いずみワークセンター | ノートパソコン、パソコン機器一式、カプセルトイ本体、メダル、車椅子、ミキサー、シーラー |
| 令和7年10月 | 一般社団法人生命保険協会 札幌協会 | 喜茂別町社協、真狩村社協、江別盲人養護老人ホーム恵明園、アトリエポトス | 福祉巡回車2台、エアマット、ビーズパット、空気清浄機 |
| 令和7年8月 | サンマルコ食品チャリティ会 | 石狩管内の児童養護施設 7か所 | 金 1,300,000円 |
| 令和7年8月 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 子ども食堂 | 金 10,888円 |
| 令和7年5月 | 北海道アイスクリーム協会 | 児童養護施設・養護学校等 54か所 | アイスクリーム 4,131個 |
| 令和7年3月 | 札幌ユネスコ協会 | 北海道ボランティア・市民活動センター | 金 100,000円 |
| 令和7年1月~12月 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 市町村社協29か所 | 食料品、雑貨類 |
| 令和6年12月 | 株式会社ツルハホールディングス、クラシエ株式会社 | 紋別市、深川市社協、斜里町社協、浜中町社協、猿払村社協 | 車いす15台 |
| 令和6年12月 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 子ども食堂 | 金 11,490円 |
| 令和6年12月 | 住友生命保険相互会社 札幌支社 | 石狩市社協 | タオル249本 |
| 令和6年12月 | 札幌「999人の第九」の会 | 北海道ボランティア・市民活動センター | 金 50,000円 |
| 令和6年10月~11月 | 一般社団法人生命保険協会 苫小牧協会 | 長沼町社協、新冠町社協、特別養護老人ホームアポロ園、障害福祉サービス事業所i・box | ノートパソコン、パソコン機器一式、マットレス、発電機一部費用 |
| 令和6年10月~11月 | 一般社団法人生命保険協会 札幌協会 | 浦臼町社協、特別養護老人ホームみのりの里 共和、障がい者就労支援の会 | 福祉巡回車1台、車いす、名刺断裁機一部費用 |
| 令和6年8月 | サンマルコ食品チャリティ会 | 石狩管内の児童養護施設 7か所 | 金 1,300,000円 |
| 令和6年8月 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 子ども食堂 | 金 10,866円 |
| 令和6年5月 | 北海道アイスクリーム協会 | 児童養護施設・養護学校等 53か所 | アイスクリーム 4,062個 |
| 令和6年4月~12月 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 市町村社協21か所 | 食料品、雑貨類 |
| 令和6年2月 | 札幌ユネスコ協会 | 北海道ボランティア・市民活動センター | 金 50,000円 |
| 令和5年12月 | 住友生命保険相互会社 札幌支社 | 共和町社協 | タオル 261本 |
| 令和5年12月 | 札幌「999人の第九」の会 | 北海道ボランティア・市民活動センター | 金 50,000円 |
| 令和5年11月 | 匿名 | 匿名 | 金 100,000円 |
| 令和5年10月 | 一般社団法人生命保険協会 苫小牧協会 | 千歳市社協、えりも町社協、ケアハウス青葉、就労支援センターピアチェーレ | 車いす9台、パソコン機器一式、蓄電池、ポータブルクーラー3台、工業用扇風機 |
| 令和5年10月 | 一般社団法人北海道計量協会 | 石狩市特別養護老人ホームはまますあいどまり | 車いす用体重計1台 |
| 令和5年10月 | 株式会社ツルハホールディングス、クラシエ株式会社 | 紋別市、余市町社協、士幌町社協、新篠津村社協 | 車いす15台 |
| 令和5年10月 | 一般社団法人生命保険協会 札幌協会 | 島牧村社協、留寿都村社協、札幌認知症の人と家族の会、ハローENJOY札幌Ⅱ | 福祉巡回車2台、テレビ1台、固定電話、プリンター、プロジェクター |
| 令和5年9月 | サンマルコ食品チャリティ会 | 石狩管内の児童養護施設 7か所 | 金 1,300,000円 |
| 令和5年8月 | 一般社団法人ひまわり青少年育成基金 | 市立札幌豊成支援学校 | パークゴルフクラブ、ボール他 |
| 令和5年7月 | 木下サーカス株式会社 | 社会福祉施設 94か所 | 木下大サーカス札幌公演招待券 2,544枚 |
| 令和5年7月 | 公益財団法人報知社会福祉事業団 | 社会福祉施設 2か所、老人クラブ連合会 3か所 | 日本プロゴルフ選手権招待券 120枚 |
| 令和5年7月 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 子ども食堂 2か所 | 食料品 |
| 令和5年5月~令和6年3月 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 市町村社協23か所 | 食料品、雑貨類 |
| 令和5年5月 | 一般社団法人ひまわり青少年育成基金 | 北海道真駒内養護学校 | ベッド、マットレス |
| 令和5年5月 | 北海道アイスクリーム協会 | 児童養護施設・養護学校等 54か所 | アイスクリーム 3,964個 |
| 令和5年3月 | 札幌ユネスコ協会 | 北海道ボランティア・市民活動センター | 金 50,000円 |
| 令和5年1月 | 住友生命保険相互会社 札幌支社 | 厚岸町社協 | タオル203本 |

